Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | κεφάλι διαίρεσης |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χάλυβας | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα |
Βάρος (kg): | 195 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Καναδάς, Ινδία, Μεξικό |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Ετικέτα: | HANDEX |
Σχήμα: | DT | Εγγύηση: | 1.5 έτη |
Βασικά συστατικά: | Κουρέματα | Ονομασία προϊόντος: | CAM INDEXER |
Συσκευή: | ξύλινες περιπτώσεις | Εφαρμογή: | Εξοπλισμός αυτοματοποίησης |
Πληρωμή: | Τ/Τ | Τροποποιημένο: | 1pcs |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες |
Δείγμα: | Αποδεκτό | Χρώμα: | Απαιτήσεις των πελατών |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Τύπος
|
Σχήμα
|
Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο εξόδου (kgf)
|
Επιτρεπόμενο άξονο φορτίο εξόδου (kgf)
|
Ακριβότητα (Arc sec)
|
Βάρος (kg)
|
|
80DT
|
520
|
220
|
±20
|
35
|
|
110DT
|
860
|
420
|
±20
|
50
|
|
140DT
|
1015
|
720
|
±20
|
85
|
|
180DT
|
1500
|
1100
|
±20
|
190
|
|
210DT
|
1900
|
1500
|
±20
|
350
|
|
250DT
|
2500
|
1800
|
±20
|
490
|
|
320DT
|
4500
|
3300
|
±20
|
610
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: huilin
Τηλ.:: +8619105363868